| L-27 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1979.4.1 | 25AH 673 | A FACE IN A VISION | 1 | マホガニー・モーニング | 5:05 | 阿木燿子 | 芳野藤丸 | 大谷和夫 | . | |
| 2 | 愛の行方 | 3:50 | 阿木燿子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| 3 | 悲しきドラマー・マン | 4:09 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | おだやかな構図 | 4:05 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | |||||
| 5 | 美・サイレント | 3:47 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | デイ・ドゥリーム | 4:04 | 山川啓介 | 水谷公生 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | ギャルソン・アミ | 3:52 | 小林和子 | 芳野藤丸 | 大谷和夫 | |||||
| 8 | 喰べられてしまった獏 | 3:51 | 阿木燿子 | 芳野藤丸 | 大谷和夫 | |||||
| 9 | 水曜日のクオレ | 4:53 | 阿木燿子 | 来生たかお | 萩田光雄 | |||||
| 10 | 想い出のミラージュ | 4:38 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 11 | 夜へ… | 4:14 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1979.6.21 | 25AH 744 | THE BEST | 1 | . | . | . | . | . | .. | |
![]() |
2 | . | . | . | . | . | ||||
| 3 | .. | . | . | . | . | |||||
| 4 | . | . | . | . | . | |||||
| 5 | .. | . | . | . | . | |||||
| 6 | . | . | . | . | . | |||||
| 7 | . | . | . | . | . | |||||
| 8 | . | . | . | . | . | |||||
| 9 | . | . | .. | . | . | |||||
| 10 | . | . | . | . | . | |||||
| 11 | . | . | . | . | . | |||||
| 12 | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | . | . | . | .. | . | |||||
| 14 | . | . | . | . | . | |||||
| . | ||||||||||
| L-28 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1979.8.1 | 25AH 769 | L.A.Blue | 1 | GET FREE | 4:11 | 来生えつこ | 来生たかお | B.Fasman | 2度目の海外録音。 事前に日本で全曲バンドでの録音をしたものをアレンジャーのB.Fasman氏に渡し2ヶ月ほど前にL.A.で打ち合わせ。 約1ヶ月の録音期間。 引退前の楽しいL.A.録音だった。 このアルバム・ジャケットも百恵の写真は使用していない。 |
|
![]() |
2 | 喪服さがし | 3:23 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | B.Fasman | ||||
| 3 | A GOLD NEEDLE AND SILVER THREAD | 4:11 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | B.Fasman | |||||
| 4 | タイトスカート | 4:09 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | B.Fasman | |||||
| 5 | CRY FOR ME | 4:31 | 横須賀恵 | 波多野純 | B.Fasman | |||||
| 6 | センチメンタル・ハリケーン | 3:33 | 山川啓介 | 梅垣達志 | B.Fasman | |||||
| 7 | BACK TO BACK(背中あわせ) | 4:17 | 篠塚満由美 | 浜田省吾 | B.Fasman | |||||
| 8 | 猫が見ている | 4:16 | 小谷夏 | 芳野藤丸 | B.Fasman | |||||
| 9 | WIND & WINDOW | 3:46 | 篠塚満由美 | 波多野純 | B.Fasman | |||||
| 10 | DANCIN' IN THE RAIN | 5:37 | 横須賀恵 | 浜田省吾 | B.Fasman | |||||
| L-29 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1979.9.1 | 25AH 790 | ホワイト・ラブ | . | . | . | . | .. | . | 山口百恵・三浦友和 競演10作記念映画 |
|
| サウンド・トラック | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1979.11.1 | 40AH 831~832 | ベスト | 1 | . | ||||||
![]() |
2 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| L-30 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| . | 40AH 907~908 | 山口百恵リサイタル | 1 | . | ||||||
| ライブ | 2 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| L-31 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1980.2.1 | 25AH 928 | 春告鳥 | 1 | 春爛漫 | 3:40 | 松本隆 | 鈴木茂 | 鈴木茂 | . | |
| 2 | イノセント | 3:38 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 萩田光雄 | |||||
| 3 | 娘たち | 4:55 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | 抱きしめられて | 4:00 | 松本隆 | 鈴木茂 | 鈴木茂 | |||||
| 5 | 愛染橋 | 3:47 | 松本隆 | 堀内孝雄 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | 愛の嵐 | 4:03 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | ほゝえみのむこう側 | 4:06 | 門谷憲二 | 川口真 | 船山基紀 | |||||
| 8 | NAVY HILL | 2:49 | 山川啓介 | 芳野藤丸 | B.Fasman | |||||
| 9 | 夕暮からあなたへ | 3:30 | 門谷憲二 | 川口真 | 船山基紀 | |||||
| 10 | しなやかに歌って | 4:49 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 | |||||
| . | ||||||||||
| L-32 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1980.5.21 | 25AH 974 | メビウス・ゲーム | 1 | ロックンロール・ウィドウ | 4:43 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | 「COSMOS」以来のコンセプト・アルバムSF的な世界を作りたかった。大滝詠一氏との初めての作品を含む。 | |
![]() |
2 | 哀愁のコニーアイランド | 3:49 | 森雪之丞 | 大滝詠一 | 萩田光雄 | ||||
| 3 | のぞきからくり | 4:38 | 伊藤アキラ | 梅垣達志 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | ペイパー・ドリーム | 4:12 | 浅野裕子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| 5 | アポカリプス・ラブ | 5:24 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | テクノ・パラダイス | 4:49 | 伊藤アキラ | 梅垣達志 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | 恋のホットライン | 3:18 | 森雪之丞 | 佐藤健 | 萩田光雄 | |||||
| 8 | ワン・ステップ・ビヨンド | 5:09 | ちあき哲也 | トミー・シュナイダー | 萩田光雄 | |||||
| 9 | E=MC2 | 4:10 | ちあき哲也 | 佐藤健 | 萩田光雄 | |||||
| 10 | ヴァイオレット・ラプソディー | 4:24 | 浅野裕子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 章・題 | 備考 |
| 1980.7.21 | 00AH 1021~25 (5枚組) |
百恵伝説 Star Legend | 夢 | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||
| 花 | ![]() |
|||||||||
| 炎 | ![]() |
|||||||||
| 愁 | ![]() |
|||||||||
| 愛 | ![]() |
|||||||||
| . | ||||||||||
| L-33 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1980.8.21 | 38AH 1039~40 | 不死鳥伝説 | 1 | 序曲 | 2:48 | 無し | 萩田光雄 | 萩田光雄 | 引退前の阿木燿子さん脚本のミュージカルの為のオリジナル・アルバム。 | |
| 2 | 海から零へ | 5:27 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 3 | 不死鳥伝説 | 4:36 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | Miss Boy | 4:00 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 5 | ブラックボール | 4:37 | 阿木燿子 | 佐々木勉 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | テレパシーナ | 5:16 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | WHO | 5:32 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 8 | スペース・トラブル 危機一髪 | 5:05 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 9 | ダンシング・スターシャイン | 3:58 | 阿木燿子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| 10 | 死と詩 death and poem | 3:21 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 11 | さよならの向こう側 | 6:01 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 12 | 空から無限大 | 2:25 | Inst. | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| L-34 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| . | 27AH 1112 | This is my trial | 1 | 輪廻 | 5:02 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | 井上陽水氏が初参加。 | |
| 2 | あやつり人形館 | 4:10 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 3 | 想い出のストロベリーフィールズ | 4:04 | 横須賀恵 | 杉真理 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | 琥珀の季節 | 4:35 | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
| 5 | 闇の薫り | 4:25 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | |||||
| 6 | Crazy Love | 4:48 | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | Jigsaw Puzzle | 4:35 | 上田洋 | 芳野藤丸 | 大谷和夫 | |||||
| 8 | 神様のおぼし召し | 3:45 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 9 | 幕間の風景 | 3:48 | 伊藤強 | 杉真理 | 大谷和夫 | |||||
| 10 | 恋は千里眼 | 5:18 | 糸井重里 | 来生たかお | 大谷和夫 | |||||
| 11 | This is my trial(私の試練) | 5:36 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| L-35 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| . | 70AH 1141~43 (3枚組) |
伝説から神話へ | . | |||||||
| BUDOKAN AT LAST | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| . | 40AH 1167~68 | 歌い継がれてゆく歌のように '73~'77 | . | |||||||
| ベスト | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| . | 40AH 1169~70 | 歌い継がれてゆく歌のように '78~'80 | . | |||||||
| ベスト | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| L-36 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 27AH1173 | 古都 | . | ||||||||
| サウンド・トラック盤 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1981.11.1 | 28AH 1342 | THE BEST AGAIN 百恵 | . | |||||||
| ベスト | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| . | ||||||||||
| L-37 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1982.7.1 | 28AH 1435 | Again 百恵 あなたへの子守唄 | 1 | 横須賀ストーリー | 3:52 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | . | |
| ベスト | 2 | 夢先案内人 | 4:05 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ||||
| 3 | イミテイション・ゴールド | 3:22 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | コーラス:サクセス | ||||
| 4 | 赤い絆(レッド・センセーション) | 4:12 | 松本隆 | 平尾昌晃 | 川口真 | 「赤い絆」 テーマ | ||||
| 5 | 絶体絶命 | 2:50 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | . | ||||
| 6 | プレイバック part 2 | 3:23 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | 曼珠沙華 | 5:14 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 8 | いい日旅立ち | 4:16 | 谷村新司 | 谷村新司 | 川口真 | |||||
| 9 | 秋桜 | 3:35 | さだまさし | さだまさし | 萩田光雄 | |||||
| 10 | 美・サイレント | 3:49 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 11 | ロックンロール・ウィドウ | 4:01 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 12 | さよならの向う側 | 6:02 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 13 | 歌い継がれてゆく歌のように | 4:58 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 14 | あなたへの子守歌 | 4:19 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1982.11.21 | 60AH-1486~8 | THE BEST PLAYBACK MOMOE |
1 | としごろ | . | . | . | . | . | |
| 2 | 青い果実 | . | . | . | . | |||||
| シングル・ベスト | 3 | 禁じられた遊び | . | . | . | . | ||||
![]() |
4 | 春風のいたずら | ||||||||
| 5 | ひと夏の経験 | |||||||||
| 6 | ちっぽけな感傷 | |||||||||
| 7 | 冬の色 | |||||||||
| 8 | 湖の決心 | |||||||||
| 9 | 夏ひらく青春 | |||||||||
| 10 | ささやかな欲望 | . | . | . | ||||||
| 11 | 白い約束 | . | . | . | . | |||||
| 12 | 愛に走って | . | . | . | . | |||||
| 13 | 横須賀ストーリー | . | . | . | . | . | ||||
| 14 | パールカラーにゆれて | . | . | . | . | |||||
| 15 | 赤い衝撃 | . | . | . | . | |||||
| 16 | 初恋草紙 | . | . | . | . | |||||
| 17 | 夢先案内人 | . | . | . | . | |||||
| 18 | イミテイション・ゴールド | . | . | . | . | |||||
| 19 | 秋桜 | . | . | . | . | |||||
| 20 | 赤い絆 | . | . | . | . | |||||
| 21 | 乙女座 宮 | . | . | . | . | |||||
| 22 | プレイバック Part 2 | . | . | . | . | |||||
| 23 | 絶体絶命 | . | . | . | . | |||||
| 24 | いい日旅立ち | . | . | . | . | |||||
| 25 | 曼珠沙華 | . | . | . | . | . | ||||
| 26 | 美・サイレント | . | . | . | . | |||||
| 27 | 愛の嵐 | . | . | . | . | |||||
| 28 | しなやかに歌って | . | . | . | . | |||||
| 29 | 愛染橋 | . | . | . | . | |||||
| 30 | 謝肉祭 | .. | . | . | . | |||||
| 31 | ロックンロール・ウィドウ | . | . | . | . | |||||
| 32 | さよならの向う側 | . | . | . | . | |||||
| 33 | 一恵 | . | . | . | . | |||||
| 34 | あなたへの子守唄 | . | . | . | . | |||||
| 編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1983.12.21 | 60AH-1683~5 | 3650 MOMOE | Record 1 | ![]() Record 1 |
||||||
![]() |
1 | 青い果実 | ||||||||
| 2 | ひと夏の経験 | |||||||||
| 3 | 冬の色 | |||||||||
| 4 | 横須賀ストーリー | |||||||||
| 5 | 夢先案内人 | |||||||||
| 6 | イミテイション・ゴールド | |||||||||
| 7 | 秋桜 | |||||||||
| 8 | プレイバック Part 2 | |||||||||
| 9 | 美 サイレント | |||||||||
| 10 | いい日旅立ち | |||||||||
| 11 | さよならの向う側 | |||||||||
| 12 | 一恵 | |||||||||
| Record 2 | ![]() Record 2 |
|||||||||
| 13 | I CAME FROM 横須賀 | |||||||||
| 14 | ロックンロール・ウィドウ | |||||||||
| 15 | SPACE OPERA | |||||||||
| 16 | E=MC2 | |||||||||
| 17 | 想い出のミラージュ | |||||||||
| 18 | 不死鳥伝説 | |||||||||
| 19 | 曼珠沙華 | |||||||||
| 20 | ミス・ディオール | |||||||||
| 21 | 花筆文字 | |||||||||
| 22 | 寒椿 | |||||||||
| 23 | あなたへの子守唄 | |||||||||
| 24 | This is my trial | |||||||||
| Record 3 | ![]() Record 3 |
|||||||||
| 25 | 少年の海 | 千家和也 | 都倉俊一 | 穂口雄右 | ||||||
| 26 | 伊豆の踊子 | 千家和也 | 都倉俊一 | 高田弘 | ||||||
| 27 | 山鳩~木曳き唄 | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | ||||||
| 28 | ララバイ | 阿木燿子 | 佐々木勉 | 田辺信一 | ||||||
| 29 | ありがとうあなた | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | ||||||
| 30 | 赤い運命 | 千家和也 | 三木たかし | 高田弘 | ||||||
| 31 | 赤い衝撃 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 馬飼野康二 | ||||||
| 32 | 赤い絆 | 松本隆 | 平尾昌晃 | 川口真 | ||||||
| 33 | スキャンダル(愛の日々) | 来生えつこ | 川口真 | 川口真 | ||||||
| . | ||||||||||
| L-38 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | ジャケット写真第1稿 |
| . | SRCL 2521 | 百恵回帰 | 1 | 美・サイレント | 4:40 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ![]() 当初予定されていたたジャケット。都合により変更。 歌のみをコンピューターに移し替え、萩田氏の新アレンジに差し替えていった。 |
|
![]() |
2 | 秋桜 | 5:00 | さだまさし | さだまさし | 萩田光雄 | ||||
| 3 | 横須賀ストーリー | 4:13 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 4 | 夢先案内人 | 4:45 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 5 | イミテイション・ゴールド | 3:57 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | ロックンロール・ウィドウ | 4:22 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | 乙女座 宮 | 4:46 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 8 | プレイバック part 2 | 3:43 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 9 | いい日旅立ち | 4:48 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
| 10 | 曼珠沙華 | 6:28 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| L-39 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1993.1.21 | SRCL 2558 | 百恵回帰・ | 1 | しなやかに歌って | 5:02 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | 好評により第2弾。1弾目は歌のはめ込みが1曲10時間ほどかかったのだが、2弾目は慣れもあり5~6時間で仕上がるようになった。本人が歌ってくれれば1時間もかからないのにと痛切に感じた。 | |
| 歌い継がれてゆく歌のように | 2 | 愛の嵐 | 4:22 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ||||
![]() |
3 | おだやかな構図 | 4:10 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | ||||
| 4 | DANCIN' IN THE RAIN | 5:06 | 横須賀恵 | 浜田省吾 | 萩田光雄 | |||||
| 5 | さよならの向こう側 | 6:02 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | 謝肉祭 | 4:17 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | Crazy Love | 5:14 | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 | |||||
| 8 | 絶体絶命 | 3:01 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 9 | 歌い継がれてゆく歌のように | 4:42 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
| 10 | ラスト・ソング | 6:17 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
| . | ||||||||||
| L-40 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
| 1994.7.21 | SRCL 2955 | 惜春 譜 | 1 | 哀愁のコニーアイランド | 4:19 | 森雪之丞 | 大滝詠一 | 川口真 | 第3弾。 萩田氏が海外録音でいなかったため、川口真氏に編曲依頼。 |
|
![]() |
2 | 惜春通り | 3:13 | 石丸博 | 川口真 | 萩田光雄 | ||||
| 3 | あなたへの子守歌 | 4:33 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 | |||||
| 4 | 最後の頁 | 4:17 | さだまさし | さだまさし | 川口真 | |||||
| 5 | Crazy Love | 5:14 | 井上陽水 | 井上陽水 | 萩田光雄 | |||||
| 6 | DANCIN' IN THE RAIN | 5:06 | 横須賀恵 | 浜田省吾 | 萩田光雄 | |||||
| 7 | BRACK CAB(ロンドン・タクシー) | 4:25 | ジョニー大倉 | ジョニー大倉 | 川口真 | |||||
| 8 | おだやかな構図 | 4:10 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 | |||||
| 9 | 娘たち | 5:08 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 | |||||
| 10 | This is my trial(私の試練) | 5:25 | 谷村新司 | 谷村新司 | 川口真 | |||||