L-10 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1975.12.5 | SOLL 195 | ささやかな欲望 | 1 | ささやかな欲望 | 3:16 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | . | |
2 | 昨日までの顔 | 3:02 | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | |||||
3 | 野薔薇 | 3:34 | 千家和也 | 都倉俊一 | 都倉俊一 | |||||
4 | 愛がひとつあれば | 3:08 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
5 | ありがとう あなた | 3:34 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
6 | 感傷旅行 | 3:08 | 千家和也 | 都倉俊一 | 竜崎孝路 | |||||
7 | 夏ひらく青春 | 3:06 | 千家和也 | 都倉俊一 | 穂口雄右 | |||||
8 | 感じる季節 | 3:34 | 千家和也 | 都倉俊一 | 穂口雄右 | |||||
9 | 燃える海 | 3:12 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
10 | 少女の誇り | 2:58 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
11 | あなたが死んだら | 3:06 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
12 | 空はこんなに青い | 3:20 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
. | ||||||||||
L-11 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.2.25 | SOLL 208 | 絶唱 | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . | ![]() |
. | サウンド・トラック | . | . | . | 音楽:高田 弘 | ||
. | ||||||||||
L-12 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.4.21 | SOLL 213 | 17才のテーマ | 1 | 愛に走って | 3:37 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 |
このアルバム用に宇崎氏・阿木さんに初めて曲を依頼した。その時「横須賀ストーリー」が出来上がってきた。萩田氏の編曲があがりオケを録音したとき、あまりの傑作にシングル用にキープしておくことになった。
|
|
![]() |
2 | 昨夜からの雨 | 3:33 | 千家和也 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | ||||
3 | 木洩れ日 | 3:43 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 高田弘 | |||||
4 | そして出逢い | 4:24 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
5 | 赤い運命 | 3:08 | 千家和也 | 三木たかし | 高田弘 | |||||
6 | 葡萄色の雨 | 3:07 | 千家和也 | 都倉俊一 | 竜崎孝路 | |||||
7 | 白い約束 | 3:41 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
8 | 碧色の瞳 | 3:23 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
9 | 土曜日の楽しみ | 3:14 | 千家和也 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |||||
10 | 幸福の実感 | 4:10 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 高田弘 | |||||
11 | 山鳩 | 3:03 | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | |||||
12 | ありがとう あなた | 3:33 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
. | ||||||||||
L-13 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.4.21 | SOLL 218 | 赤い疑惑 ーテレビ・ドラマ名場面集ー |
. | サウンド・トラック | . | . | . | . | . | |
![]() |
||||||||||
. | ||||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.6.1 | 38AH 9〜10 | ベスト・オブ・ベスト 山口百恵のすべて |
A-1 | 白い約束 | 3:41 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | . | |
![]() |
2 | 冬の色 | 3:00 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | ||||
3 | 空はこんなに青い | 3:20 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
4 | 感傷旅行 | 3:08 | 千家和也 | 都倉俊一 | 竜崎孝路 | |||||
5 | 青い果実 | 2:28 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
6 | ちっぽけな感傷 | 3:14 | 千家和也 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |||||
B-7 | 愛がひとつあれば | 3:08 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | . | ||||
8 | 清潔な恋 | 3:15 | 千家和也 | 馬飼野康二 | あかのたちお | |||||
9 | ありがとう あなた | 3:34 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
10 | 湖の決心 | 3:14 | 千家和也 | 都倉俊一 | 森岡賢一郎 | |||||
11 | 初恋時代 | . | . | . | . | |||||
12 | ささやかな欲望 | 3:16 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
C-1 | 夏ひらく青春 | 3:06 | 千家和也 | 都倉俊一 | 穂口雄右 | . | ||||
2 | 燃える海 | 3:12 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
3 | 感じる季節 | . | . | . | . | |||||
4 | 伊豆の踊子 | 3:02 | 千家和也 | 都倉俊一 | 高田弘 | |||||
5 | 昨日までの顔 | 3:02 | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | |||||
6 | としごろ-人に目覚める14才- | 2:37 | 千家和也 | 都倉俊一 | 都倉俊一 | |||||
D-7 | ひと夏の経験 | 2:37 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | . | ||||
8 | 禁じられた遊び | 3:01 | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
9 | 山鳩 | 3:03 | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | |||||
10 | 春の奇蹟 | 2:51 | 千家和也 | 都倉俊一 | 森岡賢一郎 | |||||
11 | 赤い運命 | 3:08 | 千家和也 | 三木たかし | 高田弘 | |||||
12 | 愛に走って | 3:37 | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
. | ||||||||||
L-14 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.8.1 | 25AH 48 | 横須賀ストーリー | 1 | 陽炎 | 4:15 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 |
このアルバムから宇崎氏・阿木さんとの作品作りが本格的に始まった。
|
|
![]() |
2 | GAME IS OVER | 3:29 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | ||||
3 | 横須賀ストーリー | 3:50 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
4 | 自転車の上の彼 | 3:32 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
5 | クラブサンドウィッチはいかが? | 2:21 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
6 | 風たちの午後 | 3:54 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
7 | いま目覚めた子供のように | 3:53 | 石原信一 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
8 | ひとにぎりの砂 | 2:37 | 石原信一 | 佐瀬寿一 | 矢野立美 | |||||
9 | 赤い運命 | 3:09 | 千家和也 | 三木たかし | 高田弘 | |||||
10 | それでも明日が・・・・ | 2:53 | 石原信一 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
11 | 愛の暮色 | 4:34 | 千家和也 | 三木たかし | 高田弘 | |||||
12 | 甘い裏切り | 4:07 | 石原信一 | 佐瀬寿一 | 矢野立美 | |||||
. | ||||||||||
L-15 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.9.21 | 38AH 116〜117 | MOMOE ON STAGE | A-1 | サウンド・オブ・ミュージック | . | . | . | . | . | |
ー新宿コマ劇場百恵ちゃんまつりー | 2 | デイ・トゥ・モア | ||||||||
ミュージカル「黒い天使」Part2 | 3 | ア・スプーンフル・オブ・シュガー | 訳詞 : 宮下康仁 | |||||||
ヒットパレード「山口百恵と共に」 | 4 | およげ!たいやきくん | 音楽 : 高田 弘 | |||||||
![]() |
5 | いっぽんでもニンジン | . | |||||||
6 | 山口さんちのツトム君 | |||||||||
7 | ベラノーテ | |||||||||
8 | ハイリリハイロー | |||||||||
9 | スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス | |||||||||
10 | ビビディバビディブー | |||||||||
11 | 星に願いを | |||||||||
12 | ステップ・イン・タイム | |||||||||
13 | ゼイ・セイ・イッツ・ワンダフル | |||||||||
14 | クール | |||||||||
15 | ユー・ネバー・ウォーク・アローン | |||||||||
A-1 | ささやかな欲望 | . | . | . | . | . | ||||
2 | GAME IS OVER | . | ||||||||
3 | 木洩れ日 | 演奏 : 中西義宣とビッグサウンズ | ||||||||
4 | メドレー(ひと夏の経験〜ちっぽけな感傷〜 | . | ||||||||
春風のいたずら〜青い果実〜 | ||||||||||
ひと夏の経験) | ||||||||||
5 | ビューティフルサンデー | |||||||||
6 | 夏ひらく青春 | |||||||||
7 | 白い約束 | |||||||||
8 | 赤い運命 | |||||||||
9 | ありがとうあなた | |||||||||
10 | パールカラーにゆれて | |||||||||
11 | 横須賀ストーリー | |||||||||
12 | 空はこんなに青い | |||||||||
. | ||||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.11.1 | 25AH 81 | 山口百恵/全曲集 | 1 | パールカラーにゆれて | . | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | . | |
![]() |
2 | 愛に走って | . | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | ||||
3 | ありがとうあなた | . | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
4 | 山鳩 | . | 千家和也 | 三木たかし | あかのたちお | |||||
5 | ささやかな欲望 | . | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
6 | 横須賀ストーリー | . | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
7 | GAME IS OVER | . | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
8 | 自転車の上の彼 | . | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
9 | ちっぽけな感傷 | . | 千家和也 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |||||
10 | 甘い裏切り | . | 石原信一 | 佐瀬寿一 | 矢野立美 | |||||
11 | 冬の色 | . | 千家和也 | 都倉俊一 | 馬飼野康二 | |||||
12 | 白い約束 | . | 千家和也 | 三木たかし | 萩田光雄 | |||||
. | ||||||||||
L-16 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1976.12.5 | 25AH 124 | パールカラーにゆれて | 1 | パールカラーにゆれて | 3:05 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | . | |
2 | ある1ページ | 3:08 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
3 | 嘆きのサブウェイ | 4:28 | きすぎえつこ | 船山基紀 | 船山基紀 | |||||
4 | 君に涙のくちづけを | 3:40 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
5 | 雨に願いを | 3:16 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
6 | モノトーンの肖像画 | 3:58 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | |||||
7 | 赤い衝撃 | 3:31 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 馬飼野康二 | |||||
8 | 愁いノート | 4:36 | きすぎえつこ | 船山基紀 | 船山基紀 | |||||
9 | 青春の翳り | 2:57 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | |||||
10 | 涼やかなひと | 3:42 | きすぎえつこ | 船山基紀 | 船山基紀 | |||||
11 | オレンジ・ブロッサム・ブルース | 4:53 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | |||||
12 | 走れ風と共に | 3:12 | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 馬飼野康二 | |||||
. | ||||||||||
L-17 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.4.21 | 25AH 191 | 春琴抄 | . | . | . | . | . | . | 音楽 : 佐藤勝 | |
. | . | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |