L-18 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.5.21 | 25AH 199 | 百恵白書 | 1 | I CAME FROM 横須賀 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | 構成 阿木燿子 | |
![]() |
2 | 鏡の中のある日 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 |
阿木さんに百恵の旅先にも付いて行ってもらい、いろいろ取材をして戴いて作った、百恵初のコンセプト・アルバム。
|
|||
3 | いた・せくすありす | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
4 | 約束 赤のシリーズ・四人の少女に捧げる | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野俊一 | |||||
5 | 間奏曲 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野俊一 | |||||
6 | 二十歳前夜 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
7 | お菓子職人 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
8 | ボーイッシュ・ベイビー | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
9 | ミス・ディオール | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
10 | 歌い継がれてゆく歌のように | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
11 | 「スター誕生」AGAIN | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野俊一 | |||||
. | |||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.6.21 | 38AH 217〜218 | 世代のテーマ総集編 山口百恵 | 1 | 夢先案内人 | . | . | . | .. | |
ベスト | 2 | モノトーンの肖像画 | . | . | . | ||||
![]() |
3 | ミスディオール | . | . | . | ||||
4 | 鏡の中のある日 | . | . | . | |||||
5 | 昨日からの雨 | . | . | . | |||||
6 | オレンジブロッサムブルース | . | . | . | |||||
7 | 初恋草紙 | . | . | . | |||||
8 | パールカラーにゆれて | . | . | . | |||||
9 | 禁じられた遊び | . | . | . | |||||
10 | 夏ひらく青春 | . | . | . | |||||
11 | ささやかな欲望 | . | . | . | |||||
12 | ひと夏の経験 | . | . | . | |||||
13 | 湖の決心 | . | . | . | |||||
14 | ちっぽけな感傷 | . | . | . | |||||
15 | 赤い衝撃 | . | . | . | |||||
16 | 横須賀ストーリー | . | . | . | . | ||||
17 | 木洩れ日 | . | . | . | |||||
18 | 碧色の瞳 | . | . | . | |||||
19 | 自転車の上の彼 | . | . | . | |||||
20 | 陽炎 | . | . | . | |||||
21 | 甘い裏切り | . | . | . | |||||
22 | GAME IS OVER | . | . | . | |||||
23 | 愛に走って | . | . | . | |||||
24 | 空はこんなに青い | . | . | . | |||||
25 | 伊豆の踊子 | . | . | . | |||||
26 | 山鳩 | . | . | . | |||||
27 | 赤い運命 | . | . | . | |||||
28 | ありがとうあなた | . | . | . | |||||
29 | 冬の色 | . | . | . | |||||
30 | 白い約束 | . | . | . | |||||
. | |||||||||
L-19 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.8.21 | 25AH 250 | GOLDEN FLIGHT | 1 | MADE IN U.F.O. | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 加藤ヒロシ | 百恵初の海外録音。加藤ヒロシ氏にコーディネートを頼み、ミュージシャンとしてキング・クリムゾンのゴードン・ハスケル氏やカーブド・エアーのジム・ラッセル氏が参加。録音初日に険悪なムードになったが、結果同じ事を目指していたことが分かりそれがきっかけで親友となる。ゴードン・ハスケルの最近のアルバムのライナー・ノーツに、他の有名アーティストやグループと並んで百恵のアルバムに参加したことが記してある。 | |
![]() |
2 | BLACK CAB(ロンドン・タクシー) | ジョニー大倉 | ジョニー大倉 | 加藤ヒロシ | ||||
3 | LIVERPOOL EXPRESS | 岡田冨美子 | ジョニー大倉 | 加藤ヒロシ | |||||
4 | AIR MAIL | 伊藤アキラ | 浜田省吾 | 加藤ヒロシ | |||||
5 | CHECK OUT LOVE | 松本隆 | 加藤ヒロシ | 加藤ヒロシ | |||||
6 | 愛のTWILIGHT | 伊藤アキラ | 浜田省吾 | 加藤ヒロシ | |||||
7 | PORTBELLOの銀時計 | 伊藤アキラ | 浜田省吾 | 加藤ヒロシ | |||||
8 | 嵐ヶ丘 | 松本隆 | 加藤ヒロシ | 加藤ヒロシ | |||||
9 | SEINEより愛をこめて | 谷村新司 | 谷村新司 | 加藤ヒロシ | |||||
10 | IMITATION GOLD | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 加藤ヒロシ | |||||
. | |||||||||
L-20 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.11.1 | 38AH 299〜300 | M0MOE IN KOMA | 1 | 第一部 ミュージカル | . | . | . | . | |
ライブ | 2 | 蜘蛛の里 | |||||||
![]() |
3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 第二部 ヒットパレード | . | . | . | |||||
15 | I CAME FROM 横須賀 | . | . | . | |||||
16 | 白い約束 | . | . | . | |||||
17 | 約束 | . | . | . | |||||
18 | 秋桜 | . | . | . | |||||
19 | いた・せくすありす | . | . | . | |||||
20 | 横須賀ストーリー | . | . | . | |||||
21 | 夢先案内人 | . | . | . | |||||
22 | 愛に走って | . | . | . | |||||
23 | イミテーションゴールド | . | . | . | |||||
24 | 歌い継がれてゆく歌のように | . | . | . | |||||
25 | スター誕生 | . | . | . | |||||
. | |||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.11.1 | 25AH 301 | THE BEST/百恵物語 | 1 | 秋桜 | . | . | . | . | |
ベスト | 2 | イミテイション・ゴールド | . | . | . | ||||
![]() |
3 | 夢先案内人 | . | . | . | ||||
4 | 横須賀ストーリー | . | . | . | |||||
5 | 白い約束 | . | . | . | |||||
6 | 冬の色 | . | . | . | |||||
7 | ひと夏の経験 | . | . | . | |||||
8 | 赤い衝撃 | . | . | . | |||||
9 | 赤い運命 | . | . | . | |||||
10 | ありがとうあなた | . | . | . | |||||
11 | 伊豆の踊子 | . | . | . | |||||
12 | 少年の海 | . | . | . | |||||
13 | 山鳩 | . | . | . | |||||
14 | 泥だらけの純情 | . | . | . | |||||
. | |||||||||
L-21 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.12.5 | 25AH 371 | 花ざかり | 1 | 花筆文字 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | 花筆文字を中心に据え花をテーマに作ったアルバム。ある個人的な理由により思い出深い作品。 | |
![]() |
2 | 陽のあたる坂道 | 松本隆 | 佐藤健 | 萩田光雄 | ||||
3 | 悲願花 | 谷村新司 | 谷村新司 | 川村栄二 | |||||
4 | 言わぬが花 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 若草恵 | |||||
5 | 青い羊歯-アジアンタム- | 北野弦 | 北野弦 | 船山基紀 | |||||
6 | 飛騨の吊り橋 | 松本隆 | 岸田智史 | 川村栄二 | |||||
7 | 秋桜 | さだまさし | さだまさし | 萩田光雄 | |||||
8 | あまりりす | 松本隆 | 岸田智史 | 船山基紀 | |||||
9 | ドライフラワー | 岸田智史 | 岸田智史 | 萩田光雄 | |||||
10 | 1・2/3 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
11 | 最後の頁 | さだまさし | さだまさし | 佐藤準 | |||||
12 | 寒椿 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 若草恵 | |||||
. | |||||||||
L-22 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1977.9.21 | 25AH 296 | 泥だらけの純情 | . | . | . | . | . | 音楽 : 佐藤勝 | |
オリジナルサウンドトラック | 原作 : 谷崎潤一郎 | ||||||||
![]() |
監督 : 西河克己 | ||||||||
. | |||||||||
L-23 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.5.1 | 25AH 424 | COSMOS/宇宙 | 1 | OPENING (TAKE OFF) | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | 「秋桜(コスモス)」と「乙女座宮」のヒットにより「COSMOS (宇宙)」をシャレて作ったコンセプト・アルバム。僕が仲人をした浜田省吾氏の作品がGOLDEN FLIGHTにつづき増えてくる。横尾忠則氏にジャケットのデザインを依頼し、百恵の写真をあえて使用しないという当時としてはかなりの冒険をした。 | |
![]() |
2 | SPACE OPERA | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ||||
3 | 銀河カフェテラス | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 萩田光雄 | |||||
4 | 宇宙旅行のパンフレット | 伊藤アキラ | 浜田省吾 | 萩田光雄 | |||||
5 | 銀色のジプシー | 横須賀恵 | 浜田省吾 | 萩田光雄 | |||||
6 | ただよいの中で | 古川英昭 | 来生たかお | 萩田光雄 | |||||
7 | COSMOS (宇宙) | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
8 | 軌道修正 | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 萩田光雄 | |||||
9 | 乙女座宮 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
10 | ROCKET JACK | 島武実 | 穂口雄右 | 萩田光雄 | |||||
11 | 時の扉 | 伊藤アキラ | 北野弦 | 萩田光雄 | |||||
12 | TIME TRAVEL | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
.. | |||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.6.21 | 25AH 521 | THE BEST プレイバック | 1 | プレイバック PART I | . | . | . | . | |
![]() |
2 | 横須賀ストーリー | . | . | . | ||||
3 | パールカラーにゆれて | . | . | . | |||||
4 | 夢先案内人 | . | . | . | |||||
5 | イミテイション・ゴールド | . | . | . | |||||
6 | 視線上のアリア | . | . | . | |||||
7 | 赤い絆 | . | . | . | |||||
8 | 秋桜 | . | . | . | |||||
9 | 口約束 | . | . | . | |||||
10 | 初恋草紙 | . | . | . | |||||
11 | 賭け | . | . | . | |||||
12 | たそがれ祭り | . | . | . | |||||
13 | プレイバック PART II | . | . | . | |||||
. | |||||||||
L-24 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.9.1 | 25AH 550 | ドラマチック | 1 | サンタマリアの熱い風 | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | . | |
2 | 幻へようこそ | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
3 | 蜃気楼 | 喜多條忠 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
4 | 絶体絶命 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
5 | 水鏡 | 丸山圭子 | 丸山圭子 | 萩田光雄 | |||||
6 | ヒ・ロ・イ・ン | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
7 | 空蝉 | 喜多條忠 | 丸山圭子 | 萩田光雄 | |||||
8 | 或る女・・・或る日 | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
9 | 霧雨楼 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
10 | ラスト・ソング | 谷村新司 | 谷村新司 | 萩田光雄 | |||||
11 | プレイバックPart2 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
. | |||||||||
編集 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.11.1 | 38AH 591〜592 | THE BEST | 1 | I CAME FROM 横須賀 | . | .. | . | . | |
![]() |
2 | プレイバック PART I | . | . | . | ||||
3 | 絶体絶命 | . | . | . | |||||
4 | 乙女座 宮 | . | . | . | |||||
5 | 赤い絆 | . | . | . | |||||
6 | イミテイション・ゴールド | . | . | . | |||||
7 | 時の扉 | . | . | . | |||||
8 | プレイバック PART 2 | . | . | . | |||||
9 | 秋桜 | . | . | . | |||||
10 | 夢先案内人 | . | . | . | |||||
11 | 初恋草紙 | . | . | . | |||||
12 | ミス・ディオール | . | . | . | |||||
13 | 寒椿 | . | . | . | |||||
14 | 花筆文字 | . | . | . | |||||
15 | 赤い衝撃 | . | . | . | |||||
16 | 横須賀ストーリー | . | . | . | |||||
17 | パールカラーにゆれて | . | . | . | |||||
18 | 蜃気楼 | . | . | . | |||||
19 | 愛に走って | . | . | . | |||||
20 | 白い約束 | . | . | . | |||||
21 | ささやかな欲望 | . | . | . | |||||
22 | 夏ひらく青春 | . | . | . | |||||
23 | 湖の決心 | . | . | . | |||||
24 | 冬の色 | . | . | . | |||||
25 | ちっぽけな感傷 | . | . | . | |||||
26 | 春風のいたずら | . | . | . | |||||
27 | 禁じられた遊び | . | . | . | |||||
28 | 青い果実 | .. | . | . | |||||
29 | としごろ | . | . | . | |||||
30 | ひと夏の経験 | . | . | . | |||||
. | |||||||||
L-25 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.11.21 | 38AH 639〜640 | 〜百恵ちゃんまつり'78〜 | . | ミュージカル 「愛の鐘は鳴らない」 | |||||
LIVE | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
. | ヒット・パレード百恵と共に | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
. | |||||||||
L-26 | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | 作詞者 | 作曲者 | 編曲者 | 備考 |
1978.12.21 | 25AH 662 | 二十歳の記念碑 曼珠沙華 | A | 〜曼珠沙華の章〜 | . | 二十歳の記念碑のタイトル通り20才をテーマに作ったアルバム。ジャケット写真がいろんな意味で話題となった。 | |||
![]() |
1 | いい日旅立ち | 谷村新司 | 谷村新司 | 川口真 | ||||
2 | シュロード・フェロー(Shrewd Fellow) | 野原理香 | 穂口雄右 | 川口真 | |||||
3 | 惜春通り | 石丸博 | 川口真 | 萩田光雄 | |||||
4 | ジェラシー | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
5 | 夢のあとさき | 山上路夫 | 佐藤勝 | 川口真 | |||||
6 | 曼珠沙華 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
B | 〜無垢の章〜 | . | |||||||
7 | 横須賀サンセット・サンライズ | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 | |||||
8 | プリティー・ハーロット(Pretty Harlot) | 野原理香 | 穂口雄右 | 萩田光雄 | |||||
9 | ひとふさの葡萄 | 石丸博 | 川口真 | 川口真 | |||||
10 | 十五の頃(紅梅集) | 山上路夫 | 佐藤勝 | 萩田光雄 | |||||
11 | ひといろ足りない虹のように | 新川和江 | 萩田光雄 | 川口真 | |||||
12 | 横須賀サンセット・サンライズ | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 川口真 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |