荒木 由美子・シングル | ||||||||||
・ | 発売日 | レコード番号 | ジャケット写真 | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備 考 |
1 | 1977.6.10. | C 53 | A | 渚でクロス | 2:59 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野康二 | デ・ビュー曲 | |
B | 季節風 | 3:17 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野康二 | |||||
2 | 1977.9.25. | C 70 | A | ヴァージン・ロード | 3:19 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | . | |
B | つむじ旋風 | 2:50 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | |||||
3 | 1978.1.25. | C 82 | A | フラストレーション | 3:42 | 岡田冨美子 | 平尾昌晃 | 若草恵 | . | |
B | UNHAPPY END | 3:18 | 岡田冨美子 | 平尾昌晃 | 萩田光雄 | |||||
4 | 1978.5.10. | C 94 | A | うつら・うつら | 4:02 | 笠間ジュン | 佐々木勉 | 若草恵 | . | |
B | 夏はすぐそこ | 3:12 | 笠間ジュン | 佐々木勉 | 若草恵 | |||||
5 | 1978.8.10. | C 109 | A | 横須賀レイニー・ブルー | 2:55 | 竜真知子 | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 | . | |
B | 裏切りの季節 | 3:10 | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
6 | 1978.12.21. | C 125 | A | 魔術師の小夜曲 | 3:28 | 椿健太郎 | 佐瀬寿一 | 船山基紀 | . | |
B | 忘れない | 3:48 | 竜真知子 | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 | |||||
7 | 1979.3.21. | C 131 | A | ミステリアス チャイルド | 3:37 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | B面はテレビ朝日「燃えろアタック」挿入歌 | |
B | 春の妖精 | 3:07 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
8 | 1979.6.21. | C 141 | A | グッド・バイ・ジゴロ | 3:47 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | . | |
B | 人魚の赤いくつ | 4:52 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
9 | 1979.9.21. | C 151 | A | Lの悲劇 | 4:09 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | . | |
B | ダンシング・パートナー | 2:45 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
10 | 1980.3.5. | C 169 | A | 愛しかないのに | 3:18 | 門谷憲二 | 川口真 | 萩田光雄 | . | |
B | 花吹雪 | 3:50 | 小林和子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
. | ||||||||||
荒木 由美子・アルバム | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
. | 1977.10. | AF-6023 | ヴァージン・ロード/ 渚でクロス |
A-1 | ヴァージン・ロード | 3:19 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | . |
![]() |
2 | 横須賀ストーリー | 3: 49 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ||||
3 | ふらりふられて | 2:33 | 島 武実 | 宇崎竜童 | 若草 恵 | |||||
4 | 木洩れ日 | 3:44 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 高田 弘 | |||||
5 | 季節風 | 3:17 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野康二 | |||||
6 | イミテイション・ゴールド | 3:20 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
B-1 | 渚でクロス | 2:59 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 馬飼野康二 | |||||
2 | 硝子坂 | 3:37 | 島 武実 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
3 | 春に吹かれて | 3:51 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
4 | 風たちの午後 | 3:53 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
5 | つむじ旋風 | 2:50 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 矢野立美 | |||||
6 | 愚 図 | 4:14 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 若草 恵 | |||||
. | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
. | 1978.8. | AF-6028 | ユミコ・イン・レイニー・ブルー | A-1 | 裏切りの季節 | 3:10 | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | . |
![]() |
2 | 昼さがりのゲームセット | 4:15 | うさみかつみ | 佐々木勉 | 戸塚修 | ||||
3 | ミスター・ワンダラー | 3:38 | 佐々木勉 | 佐々木勉 | 戸塚修 | |||||
4 | 不良志願 | 4:28 | うさみかつみ | 椿健太郎 | 戸塚修 | |||||
5 | うつら・うつら | 4:15 | 笠間ジュン | 佐々木勉 | 若草恵 | |||||
6 | フラストレーション | 3:42 | 岡田冨美子 | 平尾昌晃 | 若草恵 | |||||
B-1 | 横須賀レイニー・ブルー | 2:55 | 竜真知子 | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 | |||||
2 | UNHAPPY END | 3:18 | 岡田冨美子 | 平尾昌晃 | 萩田光雄 | |||||
3 | 夏はすぐそこ | 3:12 | 笠間ジュン | 佐々木勉 | 若草恵 | |||||
4 | 意気地なし | 4:01 | 佐々木勉 | 佐々木勉 | 戸塚修 | |||||
5 | パーティのざわめきの中で | 3:27 | うさみかつみ | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
6 | 夢あわせ | 3:29 | 岡田冨美子 | 平尾昌晃 | 萩田光雄 | |||||
. | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
. | 1979.6. | C25A0042 | PIN-UP GIRL | A-1 | ピンナップ・ガール | 4:25 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | . |
![]() |
2 | 気まぐれ ジョーク | 3:39 | 中里 綴 | 船山基紀 | 船山基紀 | ||||
3 | バス・ルーム | 3:47 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
4 | WORLD CONFUSION | 4:11 | VINYL | 吉野藤丸 | 船山基紀 | |||||
5 | キャンディ・ラブ・バイ・バイ | 5:49 | 阿木燿子 | 船山基紀 | 船山基紀 | |||||
B-1 | CAN-DO | 5:20 | VINYL | 森雪之丞 | 船山基紀 | |||||
2 | シシリア・ムーン | 4:34 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
3 | 今夜はALL RIGHT | 3:24 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
4 | まだ羽根のとれきってない悪魔 | 4:55 | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 船山基紀 | |||||
5 | 恋を知らなければ | 4:55 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 船山基紀 | |||||
. | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
. | 1979.10. | C25A0057 | L is | A-1 | Lの悲劇 | 4:08 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | . |
![]() |
2 | 春の妖精 | 3:08 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | ||||
3 | 危険な標的(ゲーム) | 3:04 | 竜真知子 | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 | |||||
4 | ダンシング・パートナー | 2:45 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
5 | グッド・バイ・ジゴロ | 3:47 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
B-1 | ミステリアス チャイルド | 3:37 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
2 | 人魚の赤い靴 | 4:52 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||||
3 | 沈んだ世界 | 3:22 | 三浦徳子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||||
4 | 幕切れアンコール | 3:40 | うさみかつみ | 佐瀬寿一 | 萩田光雄 | |||||
5 | やさしい黄昏 | 3:46 | 小林和子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
![]() |
![]() |