アンドレ・カンドレ Single | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | CBSソニー | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 1969.9.1 | SONA86060 | ![]() |
A | カンドレ・マンドレ | . | マンドレ | マンドレ | 小室 等 | A、B面ともに時代的に早すぎたのかも知れない。 |
B | 終りがないのは | . | マンドレ | マンドレ | 小室 等 | |||||
2 | 1969.12.5 | SONA86083 | ![]() |
A | ビューティフル・ワンダフル・バーズ | . | マンドレ | マンドレ | 小室 等 | . |
B | 闇の中で | . | マンドレ | マンドレ | 小室 等 | |||||
3 | 1970.10.1 | SONA86151 | ![]() |
A | 花にさえ、鳥にさえ | . | 松山猛 | 加藤和彦 | 土持城夫 | 前2作が成功とはいえなかった為、加藤和彦、松山猛、両氏に作品を依頼したがやはり鳴かず飛ばずだった。 |
B | さあ、おぬぎ | . | 松山猛 | 加藤和彦 | 土持城夫 | |||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
井上 陽水 Single | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | ポリドール | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
1 | 1972.4.1 1989.5.25 |
EP: DR1669CDs: H00P-40024 | ![]() |
A | 人生が二度あれば | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | 断絶 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
2 | 1972.7.1 | EP: DR1699 | ![]() |
A | 傘がない | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | 感謝知らずの女 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
3 | 1973.3.1 | . | . | . | 桜三月散歩道の初録音テイク | . | 長谷邦夫 | 井上 陽水 | . | 「赤塚不二夫『まんがNo.1』大特集 !」 |
4 | 1973.3.1 1989.5.25 |
EP: DR1751 CDs: H00P-40025 |
![]() |
A | 夢の中へ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | いつのまにか少女は | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
5 | 1973.9.21 1989.5.25 |
EP: DR1800 CDs: H00P-40026 |
![]() |
A | 心もよう | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | 帰れない二人 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
6 | 1974.4.1 | EP: DR1845 | ![]() |
A | 闇夜の国から | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | いつもと違った春 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
7 | 1974.9.1 | EP: DR1885 | ![]() |
A | 夕立 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | ゼンマイじかけのカブト虫 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
8 | 1975.6.21 | EP: DR1936 | ![]() |
A | 御免 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
B | 旅から旅 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . | ||||
. | ||||||||||
断 絶 | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L- | 1972.5.1 | LP: MR5013 | 断 絶 | 1 | あこがれ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | . |
. | LP: MR3302 再発シングルジャケット | ポリドール | 2 | 断絶 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | ||
1985.8.1 | CD: H32P20035 | ![]() |
3 | もしも、明日が晴れたなら | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | ||
1990.9.1 | CD: POCH-1022 | 4 | 感謝知らずの女 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||
1996.6.26 | CD: POCH-1571 | 5 | 小さな手 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||
. | . | 6 | 人生が二度あれば | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||
7 | 愛は君 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
8 | ハトが泣いてる | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
9 | 白い船 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
10 | 限りない欲望 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
11 | 家へお帰り | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
12 | 傘がない | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 | |||||
. | ||||||||||
陽水II センチメンタル | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L-2 | 1972.12.10 | LP: MR5021 | 陽水II センチメンタル | A-1 | つめたい部屋の世界地図 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝・小野崎孝輔 | . |
. | LP: 25MX1056 再発シングルジャケット | ポリドール | 2 | あどけない君のしぐさ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | ||
1985.8.1 | CD: H32P20036 | ![]() |
3 | 東へ西へ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | ||
1990.9.1 | CD: POCH-1023 | 4 | かんかん照り | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||
1996.6.26 | CD: POCH-1572 | 5 | 白いカーネーション | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||
. | . | 6 | 夜のバス | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 深町 純 | |||
B-7 | 神無月にかこまれて | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
8 | 夏まつり | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||||
9 | 紙飛行機 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
10 | たいくつ | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 井上陽水 | |||||
11 | 能古島の片想い | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
12 | 帰郷(危篤電報を受け取って) | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||||
. | ||||||||||
陽水ライヴ もどり道 | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L-3 | 1973.7.1 | LP: MR5032 | 陽水ライヴ もどり道 | A-1 | 夏まつり | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | 1973/04/14(土) コンサート「陽水リサイタル」 (新宿厚生年金会館小ホール) バンド・メンバー 安田裕美・AG 深町純・KB 松木恒秀・EG 田中清司・Dr 武部秀明・B |
. | LP: MR3303 再発シングルジャケット | ポリドール | 2 | いつのまにか少女は | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | ||
1985.8.1 | CD: H32P20037 | ![]() |
3 | 紙飛行機 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | ||
1990.9.1 | CD: POCH-1024 | 4 | あかずの踏切り | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||
1996.6.26 | CD: POCH-1573 | 5 | たいくつ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||
. | MT: CRF5201 | 6 | 人生が二度あれば | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||
. | 7 | 帰郷(危篤電報を受け取って) | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | ||||
B-8 | 感謝知らずの女 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
9 | 愛は君 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
10 | 東へ西へ | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
11 | 家へお帰り | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 井上陽水 | |||||
12 | 傘がない | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 井上陽水 | |||||
13 | 星(終りのテーマ) | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 井上陽水 | |||||
14 | 夢の中へ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 井上陽水 | |||||
. | ||||||||||
氷の世界 | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L-4 | 1973.12.1 | LP: MR5038 | 氷の世界 | A-1 | あかずの踏切り | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
. | LP: MR3304 再発シングルジャケット | ポリドール | 2 | はじまり | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | ||
1983.9.1 | CD: 3113-11 | ![]() |
3 | 帰れない二人 | . | 井上陽水 忌野清志郎 |
井上陽水 忌野清志郎 |
星 勝 | ||
1990.9.1 | CD: POCH-1025 | 4 | チエちゃん | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 Nick Harrison |
|||
1973.12. | MT: CR1122 | 5 | 氷の世界 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星勝 Nick Harrison |
|||
. | MT: CRF5201 | 6 | 白い一日 | . | 小椋佳 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||
. | 7 | 自己嫌悪 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | ||||
B-8 | 心もよう | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
9 | 待ちぼうけ | . | 井上陽水 忌野清志郎 |
井上陽水 忌野清志郎 |
星 勝 | |||||
10 | 桜三月散歩道 | . | 長谷邦夫 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
11 | Fun | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星勝 Nick Harrison |
|||||
12 | 小春おばさん | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
13 | おやすみ | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
. | ||||||||||
井上 陽水 LP-」 | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L-5 | 1974.10.1 | LP: MR5050 | 二色の独楽 | A-1 | 傘がない -イントロダクション- |
. | ・・・・・ | 井上 陽水 | 星 勝 | . |
. | LP: 25MX1057 再発シングルジャケット |
ポリドール | 2 | 夕立 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | ||
1983.9.1 | CD: 3113-12 | ![]() |
3 | 太陽の町 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | ||
1990.9.1 | CD: POCH-1024 | 4 | Happy Birthday | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||
1996.6.26 | CD: POCH-1575 | 5 | ゼンマイじかけのカブト虫 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||
. | . | 6 | 御免 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | Gene Page | |||
7 | 月が笑う | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | Gene Page | |||||
B-8 | 二色の独楽 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | Jack Nitzche | |||||
9 | 君と僕のブルース | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 星 勝 | |||||
10 | 野イチゴ | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
11 | ロンドン急行 | . | 井上陽水 | 井上陽水 | Gene Page | |||||
12 | 旅から旅 | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
13 | 眠りにさそわれ | . | 井上陽水 | 井上陽水 | 星 勝 | |||||
14 | 太陽の町 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | Gene Page | |||||
井上 陽水 LP-番外篇 | ||||||||||
. | 発売日 | レコード番号 | アルバム・タイトル | 曲順 | 楽曲・タイトル | time | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
L-6 | . | KL-0002 | 陽水生誕 | A-1 | カンドレ・マンドレ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 小室 等 | A面はCBSソニーでのアンドレ・カンドレ時代の音源を集めたもの。
B面の1〜4まではデモ・テープからの音源。 B面の5〜7はモップスのさよならコンサートのライブ音源。 このLPはホリプロ系列のレコード会社からリリースされたが陽水の所属会社からのクレームにより発売停止となる。 |
kaleidoscope | 2 | 終りがないのは | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 小室 等 | ||||
![]() |
3 | ビューティフル・ワンダフル・バーズ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 小室 等 | ||||
4 | 闇の中で | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | 小室 等 | |||||
5 | 花にさえ、鳥にさえ | . | 松山猛 | 加藤和彦 | 土持城夫 | |||||
6 | さあ、おぬぎ | . | 松山猛 | 加藤和彦 | 土持城夫 | |||||
B-7 | 窓をあけろ | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | B面はデモ・テープ及びモップスのコンサート・ライブ音源。 | |||||
8 | 神無月にかこまれて | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | ||||||
9 | ハッピー・バースデー | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | ||||||
10 | 二色の独楽 | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | ||||||
11 | 傘がない | . | 井上 陽水 | 井上 陽水 | ||||||
12 | SHE LOVES YOU | . | Lennon-McCartney | Lennon-McCartney | ||||||
13 | I SAW HER STANDING THERE | . | Lennon-McCartney | Lennon-McCartney |
![]() |
![]() |